Spustili jsme pro Vás nové webové stránky
vítr | severní, S, 4.2 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 67 % |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | oblačno -3 °C |
vítr | severní, S, 4.66 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | severozápadní, SZ, 4.13 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | západní, Z, 10.73 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 0.12 mm |
Svátek má Ingrid
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Otýlie
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
Dlouhé střechýle, dlouhý den.