| vítr | západní, 4.35 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C |
| vítr | západní, 5.18 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | severozápadní, 5.57 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.54 mm |
| vítr | severní, 5.83 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 64 % |
Svátek má Marina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Andrej